DN45-80管螺纹车床厂家「承达立车」掌握DN45-80管螺纹车床研发技术,多年DN45-80管螺纹车床制造经验,质量可靠,非标定制,源头厂家价格竞争优势明显,欢迎来电咨询。

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 设 备 精 度 | |||
| 主轴锥孔径向跳动 | mm | 0.01 | |
| X/Z运行轨迹垂直度 | mm | 0.02/300 | |
| 主轴、副主轴同轴度 | mm | 0.02 | |
| X/X1运行轨迹平行度 | mm | 0.02/300 | |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.01 | |
| 设 备 参 数 | |||
| 工件长度范围 | mm | 800 | |
| 最大回转直径 | mm | 800 | |
| 过托板回转直径 | mm | 630 | |
| X工作台行程 | mm | 300 | |
| Z工作台行程 | mm | 1000 | |
| 主轴型号 | A2-11 | ||
| 主轴转速 | RPM | 2000 | |
| 功 率 | |||
| 主轴功率 | kw | 22kw*2 | |
| 伺服功率 | kw | 2.2*6 | |
| 泵站功率 | kw | 1.5kw | |
| 水泵功率 | kw | 0.75 | |
| 整 机 | |||
| 整机尺寸(约) | mm | 3400*1500*1600 | 以实际为准 |
| 整机重量(约) | kg | 8600 | 以实际为准 |








